Hier eine kleine Liste empfehlenswerter CDs in verschiedenen Stilrichtungen.
| Name und Albumtitel | Genre | Erscheinungsjahr |
| Kimmernaq – Tunissut | Pop | 2006 |
| Rasmus Lyberth – Asanaqigavit | Folk | 2006 |
| Julie Berthelsen – Julie | Pop | 2004 |
| Julie Berthelsen – Home | Pop | 2003 |
| Kishima | Pop/Rock | 2004 |
| DDR – Kaar! | Pop/Rock | 2004 |
| Angu | Englische Popmusik | 2003 |
| Tupaarnaq – Illit | Pop | 2003 |
| Killingusaaq – Arctic Horizons | Rock, Pop, Dance, Hip-Hop | 2002 |
| Puilasoq | Traditionelle Musik | 2002 |
| Erinarsoqatigiissuit 3 | Chormusik | 2002 |
| Rasmus Lyberth – Greatest | Folk | 2001 |
| Lumholtikkut | Chormusik | 2001 |
| Rasmus Lyberth – Piniartut | Spirituelle Musik | 1998 |
| Chilly Friday – Inuiaat 2000 | Rockpop | 2001 |
| Zedna | Diverse Pop-Künstler | 2001 |
| Ole Løvstrøm – Unnukillisaarutit | Grönländische Polka | 2000 |
| Lysets Hjerte Soundtrack | Diverse Rock- und Pop-Künstler | 1998 |
| Siississoq | Heavy Metal | 1998 |
| Nanu Disco – In search of the roots | Pop | 1998 |
| Nuuk Posse | Rap | 1995 |
| Peter Enoksen – Ullut Pereersut | Traditionelle Musik | 1994 |
| SUME – Persersume | Rock der 70er Jahre | 1994 |
| Zikaza – Miki Goes To Nuussuaq | Pop/Rock | 1988 |
| Ole Kristiansen – Isimiit Iikkamut | Pop/Rock | 1988 |
| Aasivik 77 – Qullissat | Trommeltanz, Volksmusik | 1978 |
| Traditional Greenlandic Music | Trommeltanz | 1905-1984 |

| Art: | Kreuzfahrt |
|---|---|
| Dauer: | ab 1 tag |



| Art: | Expedition |
|---|---|
| Dauer: | ab 18 tage |
| Preise ab: | EUR3610,- |

