Her er en lille guide til anbefalelsesværdige cd’er inden for forskellige genrer:
| Navn og titel | Genre | Udgivet |
| Kimmernaq – Tunissut | Pop | 2006 |
| Rasmus Lyberth – Asanaqigavit | Folkemusik | 2006 |
| Julie Berthelsen – Julie | Pop | 2004 |
| Julie Berthelsen – Home | Pop | 2003 |
| Kishima | Pop/rock | 2004 |
| DDR – Kaar! | Pop/rock | 2004 |
| Angu | Engelsk pop | 2003 |
| Tupaarnaq – Illit | Pop | 2003 |
| Killingusaaq – Arctic Horizons | Rock, pop, dance, hip-hop | 2002 |
| Puilasoq | Traditionelt | 2002 |
| Erinarsoqatigiissuit 3 | Kor | 2002 |
| Rasmus Lyberth – Greatest | Folkemusik | 2001 |
| Lumholtikkut | Kor | 2001 |
| Rasmus Lyberth – Piniartut | Spirituelt | 1998 |
| Chilly Friday – Inuiaat 2000 | Rock/pop | 2001 |
| Zedna, div. kunstnere | Pop | 2001 |
| Ole Løvstrøm – Unnukillisaarutit | Grønlandsk polka | 2000 |
| Lysets Hjerte Soundtrack, div. kunstnere | Rock/pop | 1998 |
| Siississoq | Heavy Metal | 1998 |
| Nanu Disco – In search of the roots | Pop | 1998 |
| Nuuk Posse | Rap | 1995 |
| Peter Enoksen – Ullut Pereersut | Traditionelt | 1994 |
| SUME – Persersume | 70'er rock | 1994 |
| Zikaza – Miki Goes To Nuussuaq | Pop/rock | 1988 |
| Ole Kristiansen – Isimiit Iikkamut | Pop/rock | 1988 |
| Aasivik 77 – Qullissat | Trommedans/folkemusik | 1978 |
| Traditional Greenlandic Music | Trommedans | 1905-1984 |




| Priser fra: | |
|---|---|
| Enkelt: | DKK1090,- |
| Stjerner: | ** |
| Lokation: | Narsarsuaq |



| Type: | Pakkerejser |
|---|---|
| Varighed: | fra 9 dage |
| Priser fra: | DKK 17875,- |



| Type: | Krydstogter |
|---|---|
| Varighed: | fra 1 dag |



| Type: | Pakkerejser |
|---|---|
| Varighed: | fra 8 dage |
| Priser fra: | DKK 9895,- |



| Type: | Pakkerejser |
|---|






| Type: | Andet |
|---|---|
| Varighed: | fra 10 dage |
| Priser fra: | DKK 27585,- |



| Type: | Pakkerejser |
|---|---|
| Varighed: | fra 5 dage |
| Priser fra: | DKK 4995,- |



| Type: | Pakkerejser |
|---|---|
| Varighed: | fra 5 dage |
| Priser fra: | DKK 4995,- |

